TotalGuide(時空、試練)
(0コメント)| ヒーロー名 | 時空 | 試練 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | お金 | 魔法 | 物理 | 女性 | ||
| 酔拳の達人 | 10 | 9 | 4 | 10 | ||
| デスメイジ | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | |
| リーブス・シャドウ | 9 | 10 | 2 | 10 | 6 | |
| デスナイト | 10 | 8 | 5 | 7 | ||
| クラウドウォーカー | 9 | 9 | 7 | 10 | ||
| コマンドー | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
| ミスティック | 10 | 8 | 10 | 2 | ||
| 復讐の精霊 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | |
| 戦長 | 10 | 6 | 5 | 6 | ||
| 剣豪 | 8 | 8 | 2 | 9 | ||
| 吹雪の魔術師 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | |
| 月の守護者 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | |
| 牧師 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| ポイゾンド・ワン | 5 | 9 | 5 | 5 | ||
| 堕天使 | 5 | 8 | 3 | 8 | ||
| 機械士 | 8 | 5 | 8 | 2 | ||
| 氷の魔術師 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | |
| 古き工兵 | 8 | 4 | 2 | 10 | ||
| 深淵の声 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
| 鉄の蹄 | 4 | 7 | 5 | 8 | ||
| サキュバス | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| 古き呪い | 8 | 3 | 10 | 2 | ||
| 古代の防衛者 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| デスブリンガー | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
| 病をもたらす者 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||
| 隠された針 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 忍者 | 5 | 5 | 2 | 8 | ||
| ストームロード | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| ファング・ストーム | 3 | 6 | 3 | 8 | ||
| アドミラル | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| 山 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| 僧兵 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 瀬の守人 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 粗暴なる者 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| 熊の戦士 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||
| エンバーブレイド | 4 | 4 | 2 | 8 | ||
| さすらいの槍兵 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||
| 風の主 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| ライフル兵 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||
| 神官 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| デスゴア | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 蛮人 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| 前衛戦士 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| サイコパス | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| ソウルハンター | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| サンダーエレメンタル | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| エンバースター | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
| 不死鳥 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| 死霊使い | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 雷の主 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| 渡し守 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| 沈黙者 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
| 手練の魔術師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 帝国処刑人 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| 影の呪術師 | 3 | 3 | 8 | 7 | ||
| 操縦士 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
| 殺し屋 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
| 狙撃兵 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
| 精神の剣 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
